员工工作
太阳成集团2005年本科分学院、分专业招
发布时间:2010-09-03
浏览次数:93
发布人:系统管理员
| |||||
公司本科按文、理大类不分专业招生,新生入学一年后,根据本人志愿、学习成绩和《太阳成集团员工择院系选专业办法》,选择以下学院和专业(艺体类7个专业除外)。 | |||||
学 院 | 专 业 名 称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 240 |
测控技术与仪器 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
材料成型及控制工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | |
交通与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理 | 本 | 4 | 160 |
交通运输 | 理 | 本 | 4 | 120 | |
热能与动力工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
交通工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | |
轻工与农业工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 120 |
食品科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
工业设计 | 理 | 本 | 4 | 40 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 120 |
电子信息工程 | 理 | 本 | 4 | 120 | |
自动化 | 理 | 本 | 4 | 120 | |
电子信息科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 160 |
通信工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理 | 本 | 4 | 120 |
化学 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
化学(师) | 理 | 本 | 4 | 40 | |
应用化学 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
建筑工程学院 | 测绘工程 | 理 | 本 | 4 | 120 |
土木工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
城市规划 | 理 | 本 | 5 | 80 | |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理 | 本 | 4 | 80 |
矿物资源工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
资源环境与城乡规划管理 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 理 | 本 | 4 | 80 |
材料科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 160 | |
生命科学学院 | 生物工程 | 理 | 本 | 4 | 80 |
生物技术 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
生物科学 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 理 | 本 | 4 | 80 |
数学与应用数学(师) | 理 | 本 | 4 | 80 | |
数学与应用数学 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
统计学 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
物理学院 | 物理学(师) | 理 | 本 | 4 | 80 |
物理学 | 理 | 本 | 4 | 40 | |
教育技术(师) | 理 | 本 | 4 | 40 | |
教育技术学 | 理 | 本 | 4 | 40 | |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 文 | 本 | 4 | 120 |
历史学(师) | 文 | 本 | 4 | 40 | |
汉语言文学(师) | 文 | 本 | 4 | 120 | |
汉语言文学 | 文 | 本 | 4 | 40 | |
外国语学院 | 英语 | 文、理 | 本 | 4 | 70 |
英语(师) | 文、理 | 本 | 4 | 60 | |
日语 | 文、理 | 本 | 4 | 30 | |
法学院 | 法学 | 文 | 本 | 4 | 120 |
政治学与行政学 | 文 | 本 | 4 | 80 | |
社会工作 | 文 | 本 | 4 | 80 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文、理 | 本 | 4 | 160 |
经济学 | 文、理 | 本 | 4 | 120 | |
金融学 | 文、理 | 本 | 4 | 120 | |
管理学院 | 会计学 | 文、理 | 本 | 4 | 80 |
工商管理 | 文、理 | 本 | 4 | 80 | |
市场营销 | 文、理 | 本 | 4 | 120 | |
信息管理与信息系统 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
工业工程 | 理 | 本 | 4 | 80 | |
美术学院 | 美术学(师) | 美术 | 本 | 4 | 80 |
艺术设计 | 美术 | 本 | 4 | 120 | |
服装设计与工程 | 美术 | 本 | 4 | 40 | |
音乐学院 | 音乐学(师) | 音乐 | 本 | 4 | 80 |
音乐表演 | 音乐 | 本 | 4 | 60 | |
太阳集团tyc5997 | 体育教育(师) | 体育 | 本 | 4 | 120 |
运动训练 | 体育 | 本 | 4 | 160 | |
工程技术学院 | 教育学 | 文 | 本 | 4 | 40 |
工程管理 | 理 | 本 | 4 | 40 | |
合计 | | | | | 6100 |
说明: 山东省4570人(含国防生80人),天津市40人,河北省100人(含国防生10人),山西省140人,内蒙古自治区80人,辽宁省50人,吉林省90人,黑龙江省60人,江苏省80人(含国防生15人),浙江省130人,安徽省80人(含国防生15人),河南省80人(含国防生20人),湖北省60人,湖南省90人,四川省30人,云南省30人,陕西省140人(含国防生10人),甘肃省80人(含国防生10人),新疆自治区30人,海南20人,广东省60人, 重庆市30人,江西50人。 |